<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Охрана городской среды &#187; металлы тяжелые</title>
	<atom:link href="http://spazzacamino.info/tag/myetalli-tyajyeliye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spazzacamino.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Сорбционное извлечение ионов тяжелых металлов при фильтровании сточных вод через активированный алюмосиликатный адсорбент</title>
		<link>http://spazzacamino.info/sorbcionnoye-izvlyechyeniye-ionov-tyajyelih-myetallov-pri-filtrovanii-stochnih-vod-chyeryez-aktivirovanniy-alyumosilikatniy-adsorbyent/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/sorbcionnoye-izvlyechyeniye-ionov-tyajyelih-myetallov-pri-filtrovanii-stochnih-vod-chyeryez-aktivirovanniy-alyumosilikatniy-adsorbyent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследование и контроль сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[адсорбенты]]></category>
		<category><![CDATA[адсорбция]]></category>
		<category><![CDATA[металлы тяжелые]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды]]></category>
		<category><![CDATA[фильтрование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Основной технологической особенностью активированного алюмосиликатного адсорбента (ААА) является высокая сорбционная активность к улавливанию широкого спектра загрязнителей из водной среды, сочетающаяся с большой грязеемкостью. Достоинством является восстановление сорбционных свойств в процессе фильтрования и периодической активации. Создание щелочной среды в очищаемой жидкости вокруг зерен ААА (рН8) является важным технологическим достоинством адсорбента и способствует эффективному процессу вывода ионов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Основной технологической особенностью активированного алюмосиликатного адсорбента (ААА) является высокая сорбционная активность к улавливанию широкого спектра загрязнителей из водной среды, сочетающаяся с большой грязеемкостью. Достоинством является восстановление сорбционных свойств в процессе фильтрования и периодической активации. Создание щелочной среды в очищаемой жидкости вокруг зерен ААА (рН8) является важным технологическим достоинством адсорбента и способствует эффективному процессу вывода ионов тяжелых металлов из сточных вод. Результаты проведенных исследований позволяют считать, что процесс очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов осуществляется как за счет внешней диффузии исследуемых ионов к поверхности зерна адсорбента, так и внутренней диффузии ионов по мезо- и макропорам внутрь зерна, т. е. протекает в смешенно-диффузионной области кинетики сорбции.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/sorbcionnoye-izvlyechyeniye-ionov-tyajyelih-myetallov-pri-filtrovanii-stochnih-vod-chyeryez-aktivirovanniy-alyumosilikatniy-adsorbyent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мониторинг сточных вод гальванических производств и проблемы утилизации гальванического шлама</title>
		<link>http://spazzacamino.info/monitoring-stochnih-vod-galvanichyeskih-proizvodstv-i-problyemi-utilizacii-galvanichyeskogo-shlama/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/monitoring-stochnih-vod-galvanichyeskih-proizvodstv-i-problyemi-utilizacii-galvanichyeskogo-shlama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы очистки и утилизации сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[гальваническое производство]]></category>
		<category><![CDATA[металлы тяжелые]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды]]></category>
		<category><![CDATA[шламы]]></category>
		<category><![CDATA[ЭВМ программы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Разработана программа для ПЭВМ, позволяющая оценивать следующие параметры: эффективность очистки сточных вод гальванического производства от ионов цветных металлов; экономическую целесообразность утилизации гальванического шлама при применении различных методов утилизации; качество сточных вод; количество образованного гальванического шлама.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Разработана программа для ПЭВМ, позволяющая оценивать следующие параметры: эффективность очистки сточных вод гальванического производства от ионов цветных металлов; экономическую целесообразность утилизации гальванического шлама при применении различных методов утилизации; качество сточных вод; количество образованного гальванического шлама.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/monitoring-stochnih-vod-galvanichyeskih-proizvodstv-i-problyemi-utilizacii-galvanichyeskogo-shlama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ультразвуковое обезвреживание сточных вод от тяжелых металлов</title>
		<link>http://spazzacamino.info/ultrazvukovoye-obyezvryejivaniye-stochnih-vod-ot-tyajyelih-myetallov/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/ultrazvukovoye-obyezvryejivaniye-stochnih-vod-ot-tyajyelih-myetallov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследование и контроль сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[металлы тяжелые]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды очистка]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>
		<category><![CDATA[ультразвук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Экспериментальная установка контактного типа состоит из модели электрокоагулятора-отстойника и вспомогательного оборудования. Схема установки приведена на рисунке. В результате проведения на ней целой серии опытов, заключающихся в варьировании факторов, влияющих на скорость и эффективность процессов очистки сточных вод от тяжелых металлов, подбираются оптимальные условия для проведения процесса. К этим факторам относятся: интенсивность УЗ-энергии; плотность тока; потенциалы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Экспериментальная установка контактного типа состоит из модели электрокоагулятора-отстойника и вспомогательного оборудования. Схема установки приведена на рисунке. В результате проведения на ней целой серии опытов, заключающихся в варьировании факторов, влияющих на скорость и эффективность процессов очистки сточных вод от тяжелых металлов, подбираются оптимальные условия для проведения процесса. К этим факторам относятся: интенсивность УЗ-энергии; плотность тока; потенциалы электродов; исходный состав концентрации тяжелых металлов в сточных водах; конфигурация ультразвуковой системы. В состав вспомогательного оборудования входят выпрямитель переменного тока, амперметр постоянного тока, вольтметр постоянного тока, реверс-переключатель, механическая мешалка. В результате применения ультразвука сокращается время обработки сточных вод.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/ultrazvukovoye-obyezvryejivaniye-stochnih-vod-ot-tyajyelih-myetallov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экологическое состояние реки Ингулец</title>
		<link>http://spazzacamino.info/ekologichyeskoye-sostoyaniye-ryeki-ingulyec/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/ekologichyeskoye-sostoyaniye-ryeki-ingulyec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторинг состояния вод урбанизированных территорий]]></category>
		<category><![CDATA[вода загрязнение]]></category>
		<category><![CDATA[водотоки и водоемы]]></category>
		<category><![CDATA[металлы тяжелые]]></category>
		<category><![CDATA[соленость]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды сброс и удаление]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Проведены исследования химического состава и качества воды р. Ингулец и Карачуновского водохранилища, подверженных влиянию шахтных вод Криворожского бассейна. Установлено, что под влиянием антропогенного фактора растет солевое загрязнение водоемов, их эвтрофирование и загрязнение тяжелыми металлами.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Проведены исследования химического состава и качества воды р. Ингулец и Карачуновского водохранилища, подверженных влиянию шахтных вод Криворожского бассейна. Установлено, что под влиянием антропогенного фактора растет солевое загрязнение водоемов, их эвтрофирование и загрязнение тяжелыми металлами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/ekologichyeskoye-sostoyaniye-ryeki-ingulyec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности сорбции ионов тяжелых металлов микроводорослями Chlorella pyrenoidosa из водных сред</title>
		<link>http://spazzacamino.info/osobyennosti-sorbcii-ionov-tyajyelih-myetallov-mikrovodoroslyami-iz-vodnih-sryed/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/osobyennosti-sorbcii-ionov-tyajyelih-myetallov-mikrovodoroslyami-iz-vodnih-sryed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы очистки и утилизации сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[металлы тяжелые]]></category>
		<category><![CDATA[сорбенты]]></category>
		<category><![CDATA[сорбция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Показано, что клетки микроводорослей Chlorella pyrenoidosa способны эффективно сорбировать ионы тяжелых металлов из водных сред. Процесс зависит от рН, физиологического состояния клеток и протекает преимущественно по типу ионного обмена.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Показано, что клетки микроводорослей Chlorella pyrenoidosa способны эффективно сорбировать ионы тяжелых металлов из водных сред. Процесс зависит от рН, физиологического состояния клеток и протекает преимущественно по типу ионного обмена.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/osobyennosti-sorbcii-ionov-tyajyelih-myetallov-mikrovodoroslyami-iz-vodnih-sryed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способ очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов</title>
		<link>http://spazzacamino.info/sposob-ochistki-stochnih-vod-ot-ionov-tyajyelih-myetallov/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/sposob-ochistki-stochnih-vod-ot-ionov-tyajyelih-myetallov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[гальванотехника]]></category>
		<category><![CDATA[металлургия]]></category>
		<category><![CDATA[металлы тяжелые]]></category>
		<category><![CDATA[полиграфическая промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды]]></category>
		<category><![CDATA[целлюлозно-бумажная промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[электротехника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Для осуществления способа сточные воды обрабатывают восстановлением - борогидридом натрия в количестве 10-50 мг/л очищаемой воды. Затем в зону обработки вводят целлюлозо-содержащий измельченный гидрофильный сорбент - продукт измельчения отходов газетной или типографской бумаги в воздушной среде молотковой дробилки, имеющий следующий фракционный состав в мас.%: мелкая фракция размером 0,5-0,9 мм - 15-25, крупная фракция размером 1,0-1,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для осуществления способа сточные воды обрабатывают восстановлением - борогидридом натрия в количестве 10-50 мг/л очищаемой воды. Затем в зону обработки вводят целлюлозо-содержащий измельченный гидрофильный сорбент - продукт измельчения отходов газетной или типографской бумаги в воздушной среде молотковой дробилки, имеющий следующий фракционный состав в мас.%: мелкая фракция размером 0,5-0,9 мм - 15-25, крупная фракция размером 1,0-1,5 мм - 75-85, в количестве 1-5 г/л очищаемой воды. Способ обеспечивает возможность направленного выделения из сточных вод не только ионов железа, но и других металлов, преимущественно цинка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/sposob-ochistki-stochnih-vod-ot-ionov-tyajyelih-myetallov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очистка сточных вод гальванического производства</title>
		<link>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-galvanichyeskogo-proizvodstva/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-galvanichyeskogo-proizvodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследование и контроль сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[pH влияние]]></category>
		<category><![CDATA[гальваническое производство]]></category>
		<category><![CDATA[металлы тяжелые]]></category>
		<category><![CDATA[осаждение]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Проведенные исследования установили, что pH полного осаждения ионов тяжелых металлов из сточных вод ниже, чем предусмотрено технологической инструкцией. Снижение pH уменьшает расход химических реактивов и содержание ионов тяжелых металлов, сбрасываемых со сточным водами, за счет более полного осаждения. Использование щелочного маточника, являющегося отходом другого предприятия, уменьшает экономические расходы на нейтрализацию сточных вод. Для нейтрализации 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Проведенные исследования установили, что pH полного осаждения ионов тяжелых металлов из сточных вод ниже, чем предусмотрено технологической инструкцией. Снижение pH уменьшает расход химических реактивов и содержание ионов тяжелых металлов, сбрасываемых со сточным водами, за счет более полного осаждения. Использование щелочного маточника, являющегося отходом другого предприятия, уменьшает экономические расходы на нейтрализацию сточных вод. Для нейтрализации 1 м{3} сточной воды необходимо добавить 1 л щелочного маточника. Использование щелочного маточника удобно для транспортировки и применения. Отпадает необходимость приготовления щелочного раствора, уменьшается количество технологических операций при нейтрализации сточных вод.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-galvanichyeskogo-proizvodstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Содержание тяжелых металлов (Cd, Pb, Cu, Zn, Cr) в воде реки Иртыш в створе г. Семипалатинска в период межени</title>
		<link>http://spazzacamino.info/sodyerjaniye-tyajyelih-myetallov-v-vodye-ryeki-irtish-v-stvorye-g-syemipalatinska-v-pyeriod-myejyeni/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/sodyerjaniye-tyajyelih-myetallov-v-vodye-ryeki-irtish-v-stvorye-g-syemipalatinska-v-pyeriod-myejyeni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторинг состояния вод урбанизированных территорий]]></category>
		<category><![CDATA[вода загрязнение]]></category>
		<category><![CDATA[водотоки и водоемы]]></category>
		<category><![CDATA[металлы тяжелые]]></category>
		<category><![CDATA[ПДК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Исследованиями установлено, что по сравнению с данными многолетних исследований (1985-1997 гг.) наблюдается уменьшение содержания Cr на 65,77%, Cu - на 39,08%, Zn - на 7,33%, Cd - на 1,12% и увеличение содержания Pb на 3,16%. Превышение ПДК для водоемов культурно-бытового и хозяйственно-питьевого водопользования обнаружено для Pb и Cd. Корреляционный анализ зависимости содержания тяжелых металлов (ТМ) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Исследованиями установлено, что по сравнению с данными многолетних исследований (1985-1997 гг.) наблюдается уменьшение содержания Cr на 65,77%, Cu - на 39,08%, Zn - на 7,33%, Cd - на 1,12% и увеличение содержания Pb на 3,16%. Превышение ПДК для водоемов культурно-бытового и хозяйственно-питьевого водопользования обнаружено для Pb и Cd. Корреляционный анализ зависимости содержания тяжелых металлов (ТМ) в воде от pH воды выявил прямую слабой силы связь, ослабевающую в ряду: Cd>>Zn>Cr>Pb>Cu. Обнаружена прямая средней силы корреляционная зависимость между содержанием в воде Pb и Cu. Во всех остальных возможных комбинациях исследуемых ТМ выявлена корреляция слабой силы или ее отсутствие.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/sodyerjaniye-tyajyelih-myetallov-v-vodye-ryeki-irtish-v-stvorye-g-syemipalatinska-v-pyeriod-myejyeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

