<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Охрана городской среды &#187; Очистка и утилизация сточных вод в городах</title>
	<atom:link href="http://spazzacamino.info/category/ochistka-i-utilizaciya-stochnih-vod-v-gorodah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spazzacamino.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Опыт эксплуатации очистных сооружений поверхностных сточных вод промышленных предприятий г. Москвы</title>
		<link>http://spazzacamino.info/opit-ekspluatacii-ochistnih-soorujyeniy-povyerhnostnih-stochnih-vod-promishlyennih-pryedpriyatiy-g-moskvi/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/opit-ekspluatacii-ochistnih-soorujyeniy-povyerhnostnih-stochnih-vod-promishlyennih-pryedpriyatiy-g-moskvi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[очистные сооружения]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды очистка]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды технология]]></category>
		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Технологическая схема очистки поверхностных стоков, разработанная институтом "МосводоканалНИИпроект", обеспечивает достижение требуемой степени очистки воды,при этом в состав сооружений и оборудования входят решетки, регулирующие емкости, фильтры, насосное оборудование, резервуары очищенной воды, нефтеразделители и обезвоживающие песковые площадки. Для работы в зимний период сооружения снабжены снегоприемным карманом, таяние снежной массы происходит в секции усреднителя, оборудованного системой трубопроводов горячей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Технологическая схема очистки поверхностных стоков, разработанная институтом "МосводоканалНИИпроект", обеспечивает достижение требуемой степени очистки воды,при этом в состав сооружений и оборудования входят решетки, регулирующие емкости, фильтры, насосное оборудование, резервуары очищенной воды, нефтеразделители и обезвоживающие песковые площадки. Для работы в зимний период сооружения снабжены снегоприемным карманом, таяние снежной массы происходит в секции усреднителя, оборудованного системой трубопроводов горячей воды. Фильтрующие материалы обладают высокой прочностью, развитой удельной поверхностью зерен, большой пористостью, грязеемкостью, химической стойкостью, низкой истираемостью и измельчаемостью. Очищенная вода используется повторно на технические нужды (промывка загрузки фильтров), для проведения поливочных работ на территории предприятия, подпитки оборотных систем технического водоснабжения, полива земных насаждений и газонов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/opit-ekspluatacii-ochistnih-soorujyeniy-povyerhnostnih-stochnih-vod-promishlyennih-pryedpriyatiy-g-moskvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очистка сточных вод методом нейтрализации</title>
		<link>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-myetodom-nyeytralizacii/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-myetodom-nyeytralizacii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[нейтрализация]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды очистка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Для обезвреживания промышленных сточных вод применяют следующие способы нейтрализации: взаимную нейтрализацию кислых и щелочных стоков вод (если они имеются на данном предприятии); нейтрализацию реагентами; фильтрование через нейтрализующие материалы. Эффективна нейтрализация стоков через доломитовый фильтр (CaCO[3]*MgCO[3]), известняк (CaCO[3]), магнезит (MgCO[3]), обожженный магнезит (MgO). Различают три вида кислотосодержащих стоков: 1) воды, содержащие слабые кислоты (H[2]CO[3], CH[3]COOH); 2) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для обезвреживания промышленных сточных вод применяют следующие способы нейтрализации: взаимную нейтрализацию кислых и щелочных стоков вод (если они имеются на данном предприятии); нейтрализацию реагентами; фильтрование через нейтрализующие материалы. Эффективна нейтрализация стоков через доломитовый фильтр (CaCO[3]*MgCO[3]), известняк (CaCO[3]), магнезит (MgCO[3]), обожженный магнезит (MgO). Различают три вида кислотосодержащих стоков: 1) воды, содержащие слабые кислоты (H[2]CO[3], CH[3]COOH); 2) воды, содержащие сильные кислоты (HCl, HNO[3]). Для их нейтрализации может быть использован любой названный выше агент. Соли этих кислот хорошо растворимы в воде; 3) воды, содержащие серную и сернистую кислоты. Кальциевые соли этих кислот плохо растворимы в воде и выпадают в осадок. Для нейтрализации щелочных стоков в последнее время начинают использовать отходящие газы, содержащие диоксид углерода, диоксид серы, оксиды азота. Применение кислых газов позволяет не только нейтрализовать сточные воды, но и одновременно производить высокоэффективную очистку самих газов от вредных веществ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-myetodom-nyeytralizacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очистка сточных вод от ионов металлов с использованием природных сорбентов</title>
		<link>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-ot-ionov-myetallov-s-ispolzovaniyem-prirodnih-sorbyentov/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-ot-ionov-myetallov-s-ispolzovaniyem-prirodnih-sorbyentov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[гальваническое производство]]></category>
		<category><![CDATA[марганец]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[сорбенты]]></category>
		<category><![CDATA[сорбция]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды]]></category>
		<category><![CDATA[хром]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Разработан способ очистки сточных вод от ионов меди, хрома и марганца с использованием природного карбонатного сорбента, состоящего из кальцита и доломита. Найдены оптимальные условия одноступенчатой статической сорбции ионов металлов: степень измельчения сорбента рН среды, время контакта фаз и др.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Разработан способ очистки сточных вод от ионов меди, хрома и марганца с использованием природного карбонатного сорбента, состоящего из кальцита и доломита. Найдены оптимальные условия одноступенчатой статической сорбции ионов металлов: степень измельчения сорбента рН среды, время контакта фаз и др.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-ot-ionov-myetallov-s-ispolzovaniyem-prirodnih-sorbyentov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способ и устройство для обработки сточных вод методом фильтрования</title>
		<link>http://spazzacamino.info/sposob-i-ustroystvo-dlya-obrabotki-stochnih-vod-myetodom-filtrovaniya/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/sposob-i-ustroystvo-dlya-obrabotki-stochnih-vod-myetodom-filtrovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[мембраны]]></category>
		<category><![CDATA[осмос обратный]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды]]></category>
		<category><![CDATA[ультрафильтрование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Способ предназначен для обработки СВ методами микроультрафильтрации, а также обратного осмоса при пониженном давлении с целью сокращения энергозатрат. Это достигается путем применения конструкций, в которых площадь мембран на единицу объема имеет повышенные значения, вследствие чего снижение скоростей фильтрования при уменьшении рабочего давления компенсируется за счет увеличения поверхности мембран. В приводимом примере исходным материалом при изготовлении [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Способ предназначен для обработки СВ методами микроультрафильтрации, а также обратного осмоса при пониженном давлении с целью сокращения энергозатрат. Это достигается путем применения конструкций, в которых площадь мембран на единицу объема имеет повышенные значения, вследствие чего снижение скоростей фильтрования при уменьшении рабочего давления компенсируется за счет увеличения поверхности мембран. В приводимом примере исходным материалом при изготовлении мембраны являлась лента, которая подвергалась гофрированию с небольшим шагом гофра, затем гофролента оборачивалась вокруг перфорированного цилиндра для отвода профильтрованных СВ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/sposob-i-ustroystvo-dlya-obrabotki-stochnih-vod-myetodom-filtrovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Флотореагентный метод очистки сточных вод от нефтепродуктов</title>
		<link>http://spazzacamino.info/flotoryeagyentniy-myetod-ochistki-stochnih-vod-ot-nyeftyeproduktov/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/flotoryeagyentniy-myetod-ochistki-stochnih-vod-ot-nyeftyeproduktov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[адсорбенты]]></category>
		<category><![CDATA[аэрация]]></category>
		<category><![CDATA[нефтепродукты]]></category>
		<category><![CDATA[полиэлектролиты]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды очистка]]></category>
		<category><![CDATA[флокулянты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Предлагается смешанный метод очистки сточных вод от нефтепродуктов - флотореагентный. В качестве реагентов в эксперименте использовали катионные полиэлектролиты: Al[2](SO[4])[3], FeCl[3], FeSO[4]; флокулянты: аморфный неионогенный ПАА, катионный ПАВ - полиамины ПА, порошкообразный универсального действия Zetag 7689; адсорбент ДАК (древесно-активированная композиция). Все реагенты применяли в условиях аэрации сточных вод воздухом. Эффективность очистки составляет 89-90%. Добавка ДАК повышает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предлагается смешанный метод очистки сточных вод от нефтепродуктов - флотореагентный. В качестве реагентов в эксперименте использовали катионные полиэлектролиты: Al[2](SO[4])[3], FeCl[3], FeSO[4]; флокулянты: аморфный неионогенный ПАА, катионный ПАВ - полиамины ПА, порошкообразный универсального действия Zetag 7689; адсорбент ДАК (древесно-активированная композиция). Все реагенты применяли в условиях аэрации сточных вод воздухом. Эффективность очистки составляет 89-90%. Добавка ДАК повышает степень извлечения нефтепродуктов до 92-93%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/flotoryeagyentniy-myetod-ochistki-stochnih-vod-ot-nyeftyeproduktov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование илов сточных вод в качестве предшественников адсорбентов</title>
		<link>http://spazzacamino.info/ispolzovaniye-ilov-stochnih-vod-v-kachyestvye-pryedshyestvyennikov-adsorbyentov/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/ispolzovaniye-ilov-stochnih-vod-v-kachyestvye-pryedshyestvyennikov-adsorbyentov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[адсорбенты]]></category>
		<category><![CDATA[гранулирование]]></category>
		<category><![CDATA[донные отложения]]></category>
		<category><![CDATA[карбонизация]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды]]></category>
		<category><![CDATA[сушка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Проведенными исследованиями показана принципиальная возможность получения адсорбентов из илов сточных вод. Процесс заключается в прямой карбонизации указанных илов при оптимальных условиях, позволяющих получать адсорбенты с максимально возможной площадью поверхности. Исследования проводили на двух видах илов сточных вод. Процесс получения адсорбентов из илов заключается в их гранулировании и сушке потоком горячего воздуха. Затем высушенные гранулы подвергают [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Проведенными исследованиями показана принципиальная возможность получения адсорбентов из илов сточных вод. Процесс заключается в прямой карбонизации указанных илов при оптимальных условиях, позволяющих получать адсорбенты с максимально возможной площадью поверхности. Исследования проводили на двух видах илов сточных вод. Процесс получения адсорбентов из илов заключается в их гранулировании и сушке потоком горячего воздуха. Затем высушенные гранулы подвергают пиролизу в среде азота. Исследовали влияние температуры в печи пиролиза и времени обработки гранул: температуру в печи изменяли от 430 до 730&deg;C, а время обработки составляло 30, 60 и 90 мин. Полученный в результате пиролиза углеродный материал характеризовался большой механич. прочностью, а площадь его поверхности составляла 40-110 м{2}/г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/ispolzovaniye-ilov-stochnih-vod-v-kachyestvye-pryedshyestvyennikov-adsorbyentov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способ и устройство для биологической очистки сточных вод с интегрированным отделением шлама (биомассы) благодаря седиментации при подаче давления</title>
		<link>http://spazzacamino.info/sposob-i-ustroystvo-dlya-biologichyeskoy-ochistki-stochnih-vod-s-intyegrirovannim-otdyelyeniyem-shlama-biomassi-blagodarya-syedimyentacii-pri-podachye-davlyeniya/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/sposob-i-ustroystvo-dlya-biologichyeskoy-ochistki-stochnih-vod-s-intyegrirovannim-otdyelyeniyem-shlama-biomassi-blagodarya-syedimyentacii-pri-podachye-davlyeniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[ил активный]]></category>
		<category><![CDATA[седиментация]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды очистка]]></category>
		<category><![CDATA[шламы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Способ отделения шлама из смеси вода-шлам, прежде всего на установках для биологической очистки сточных вод с помощью активного ила, заключается в отделении шлама седиментации при давлении >=0,2 бар.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Способ отделения шлама из смеси вода-шлам, прежде всего на установках для биологической очистки сточных вод с помощью активного ила, заключается в отделении шлама седиментации при давлении >=0,2 бар.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/sposob-i-ustroystvo-dlya-biologichyeskoy-ochistki-stochnih-vod-s-intyegrirovannim-otdyelyeniyem-shlama-biomassi-blagodarya-syedimyentacii-pri-podachye-davlyeniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способ и устройство для очистки сточных вод</title>
		<link>http://spazzacamino.info/sposob-i-ustroystvo-dlya-ochistki-stochnih-vod/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/sposob-i-ustroystvo-dlya-ochistki-stochnih-vod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды осадки]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды очистка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[В общем виде представлена схема комплексной обработки СВ и осадков, которая включает следующие ступени. Биологическая очистка в аэробном и/или анаэробном процессе, после чего следует стадия декантации, отделенные осадки могут ликвидироваться сжиганием, подвергаться дополнительной обработке для использования в различных целях и т. д. Отделенная жидкая фаза предварительно фильтруется на ситах и затем на тонких фильтрах с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В общем виде представлена схема комплексной обработки СВ и осадков, которая включает следующие ступени. Биологическая очистка в аэробном и/или анаэробном процессе, после чего следует стадия декантации, отделенные осадки могут ликвидироваться сжиганием, подвергаться дополнительной обработке для использования в различных целях и т. д. Отделенная жидкая фаза предварительно фильтруется на ситах и затем на тонких фильтрах с размером пор 140 мкм, после чего подвергается глубокой биологической доочистке и может быть использована в целях ирригации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/sposob-i-ustroystvo-dlya-ochistki-stochnih-vod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системы для очистки сточных вод в условиях, близких к естественным</title>
		<link>http://spazzacamino.info/sistyemi-dlya-ochistki-stochnih-vod-v-usloviyah-blizkih-k-yestyestvyennim/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/sistyemi-dlya-ochistki-stochnih-vod-v-usloviyah-blizkih-k-yestyestvyennim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[растения]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды очистка]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды технология]]></category>
		<category><![CDATA[фильтрование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Под этим понимаются схемы для очистки СВ с использованием высшей водной растительности. Рекламируется 5 систем, использующих емкости и оборудование заводского изготовления, наименее мощная имеет производительность 4-120 чел./экв., занимаемая поверхность около 2,5 м{2}/чел. экв. удельный объем 0,3 м{3}/чел./экв., при нагрузке 4 чел./экв. общий объем 3 м{3}, поток фильтрования СВ вертикальный, СВ на выходе имеют не более: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Под этим понимаются схемы для очистки СВ с использованием высшей водной растительности. Рекламируется 5 систем, использующих емкости и оборудование заводского изготовления, наименее мощная имеет производительность 4-120 чел./экв., занимаемая поверхность около 2,5 м{2}/чел. экв. удельный объем 0,3 м{3}/чел./экв., при нагрузке 4 чел./экв. общий объем 3 м{3}, поток фильтрования СВ вертикальный, СВ на выходе имеют не более: БПК[5] 2-10 и ХПК 15-30 мг/л соответственно, аммонийный азот 10 мг/л, общий 35 мг/л, энергозатраты 3 кВт*ч/чел. в год, СВ с выхода может быть использована для ирригации, для смыва в туалете и др., предусмотрена фильтрация очищенных СВ в грунт. Цена за единицу (без емкости для предварительного осветления) 2300 Евро, за последние 5 лет продано около 350 ед.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/sistyemi-dlya-ochistki-stochnih-vod-v-usloviyah-blizkih-k-yestyestvyennim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удаление металлов из сточных вод с использованием водорослей</title>
		<link>http://spazzacamino.info/udalyeniye-myetallov-iz-stochnih-vod-s-ispolzovaniyem-vodoroslyey/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/udalyeniye-myetallov-iz-stochnih-vod-s-ispolzovaniyem-vodoroslyey/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[водоросли]]></category>
		<category><![CDATA[железо]]></category>
		<category><![CDATA[ил активный]]></category>
		<category><![CDATA[кадмий]]></category>
		<category><![CDATA[кальций]]></category>
		<category><![CDATA[медь]]></category>
		<category><![CDATA[микроорганизмы]]></category>
		<category><![CDATA[сорбенты]]></category>
		<category><![CDATA[сорбция]]></category>
		<category><![CDATA[цинк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Отмечается, что биомасса бактерий, грибов, водорослей, биоценоза активного ила и др., в ряде случаев используется для удаления из СВ ионов металлов и других загрязнителей. Проводились эксперименты, в которых использовались несколько видов бурых водорослей из рода Sargassum в качестве сорбентов. Возможны различные варианты технологий, в частности, может использоваться биомасса инктивированных и обезвоженных микроорганизмов, или может применяться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отмечается, что биомасса бактерий, грибов, водорослей, биоценоза активного ила и др., в ряде случаев используется для удаления из СВ ионов металлов и других загрязнителей. Проводились эксперименты, в которых использовались несколько видов бурых водорослей из рода Sargassum в качестве сорбентов. Возможны различные варианты технологий, в частности, может использоваться биомасса инктивированных и обезвоженных микроорганизмов, или может применяться необработанный активный ил, установлено, что сорбированные загрязнения не принимают участия в процессах метаболизма. Определено, что при удалении ионов металлов эффективность сорбции снижалась в следующем порядке: медь, кальций, кадмий, цинк, железо.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/udalyeniye-myetallov-iz-stochnih-vod-s-ispolzovaniyem-vodoroslyey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Способ и устройство для очистки промышленных сточных вод</title>
		<link>http://spazzacamino.info/sposob-i-ustroystvo-dlya-ochistki-promishlyennih-stochnih-vod/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/sposob-i-ustroystvo-dlya-ochistki-promishlyennih-stochnih-vod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[металлообрабатывающая промышленность]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Способ предназначен преимущественно для очистки СВ металлообрабатывающей промышленности, которые содержат тяжелые металлы, углеводороды, хлорированные углеводороды, комплексообразователи и т. д. Предлагается многоступенчатая схема очистки таких СВ, после чего вода может быть возвращена в технологию. На первой ступени для удаления тяжелых металлов включены две параллельные схемы, принимающие СВ из различных точек, каждая содержит реактор, в который подаются [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Способ предназначен преимущественно для очистки СВ металлообрабатывающей промышленности, которые содержат тяжелые металлы, углеводороды, хлорированные углеводороды, комплексообразователи и т. д. Предлагается многоступенчатая схема очистки таких СВ, после чего вода может быть возвращена в технологию. На первой ступени для удаления тяжелых металлов включены две параллельные схемы, принимающие СВ из различных точек, каждая содержит реактор, в который подаются коагулянты, и модуль тонкослойного отстаивания. Далее включены сорбер с акт. углем и биофильтр. Для защиты мембран на ступени нанофильтрации от абразивных и др. частиц перед ней установлен предварительный фильтр тонкой очистки. Обработанная СВ имеет ХПК менее 100 мг/л.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/sposob-i-ustroystvo-dlya-ochistki-promishlyennih-stochnih-vod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очистка сточных вод от производства пестицидов</title>
		<link>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-ot-proizvodstva-pyesticidov/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-ot-proizvodstva-pyesticidov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[пестициды]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды]]></category>
		<category><![CDATA[хлор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Сообщается о разработке комбинированного процесса для очистки СВ от производства пестицидов, они имели ХПК от 26000 до 30000 мг/л, а также содержали хлор - 33000-35000 мг/л. На первой ступени производилась реагентная обработка, в результате величина ХПК снижалась до 9900-11300 мг/л, и содержание хлора до 594-602 мг/л. Следующей ступенью (биологическая очистка) являлся реактор типа UASB, при [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщается о разработке комбинированного процесса для очистки СВ от производства пестицидов, они имели ХПК от 26000 до 30000 мг/л, а также содержали хлор - 33000-35000 мг/л. На первой ступени производилась реагентная обработка, в результате величина ХПК снижалась до 9900-11300 мг/л, и содержание хлора до 594-602 мг/л. Следующей ступенью (биологическая очистка) являлся реактор типа UASB, при периоде адаптации 25 сут нагрузка была увеличена до 2,8 кгХПК/м{3}*сут. Доочистка производилась в реакторе типа SBR, величина ХПК на выходе схемы составила 122-130 мг/л, содержание хлора менее 0,5 мг/л.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-ot-proizvodstva-pyesticidov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очистка сточных вод от производства бумаги</title>
		<link>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-ot-proizvodstva-bumagi/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-ot-proizvodstva-bumagi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[бумажное производство]]></category>
		<category><![CDATA[волокна]]></category>
		<category><![CDATA[кальций гидрооксид]]></category>
		<category><![CDATA[коагуляция]]></category>
		<category><![CDATA[лигнин]]></category>
		<category><![CDATA[окисление]]></category>
		<category><![CDATA[реагенты]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Сообщается о разработке процесса очистки концентрированных СВ от производства бумаги с использованием методов каталитического окисления и коагуляции, из СВ предварительно удалялись лигнины, на стадии механической очистки отделялись древесные волокна. Далее на первой ступени в емкость, снабженную мешалкой, в СВ дозировался реагент Фентона, в состав которого входили пероксид водорода и соль, включающая ионы Fe(II), длительность экспозиции [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщается о разработке процесса очистки концентрированных СВ от производства бумаги с использованием методов каталитического окисления и коагуляции, из СВ предварительно удалялись лигнины, на стадии механической очистки отделялись древесные волокна. Далее на первой ступени в емкость, снабженную мешалкой, в СВ дозировался реагент Фентона, в состав которого входили пероксид водорода и соль, включающая ионы Fe(II), длительность экспозиции составляла 1 ч, температура раствора 55&deg;C. На второй ступени производилось осаждение СВ с использованием Ca(OH)[2], исходное значение ХПК до 12000 мг/л и после обработки не более 80 мг/л.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/ochistka-stochnih-vod-ot-proizvodstva-bumagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Загрузка биофильтра</title>
		<link>http://spazzacamino.info/zagruzka-biofiltra/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/zagruzka-biofiltra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Очистка и утилизация сточных вод в городах]]></category>
		<category><![CDATA[азот]]></category>
		<category><![CDATA[биофильтры]]></category>
		<category><![CDATA[сточные воды очистка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Изобретение относится к биохимической очистке хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод и может быть использовано при доочистке сточных вод и удалении азота, а также в химической, микробиологической, биотехнологической промышленности. Сущность изобретения: загрузка биофильтра содержит листы, соединенные между собой с помощью прорезей, выполненных с шагом 8-40 мм и под углом наклона 20-35&#176;, образуя [...]]]></description>
