<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Охрана городской среды &#187; Общие проблемы удаления, переработки и утилизации твердых отходов в городах</title>
	<atom:link href="http://spazzacamino.info/category/obshciye-problyemi-udalyeniya-pyeryerabotki-i-utilizacii-tvyerdih-othodov-v-gorodah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spazzacamino.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Организация безотходного производства</title>
		<link>http://spazzacamino.info/organizaciya-byezothodnogo-proizvodstva/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/organizaciya-byezothodnogo-proizvodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы удаления, переработки и утилизации твердых отходов в городах]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[электрическая энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Приведена динамика затрат электрической энергии на утилизацию производственных и бытовых отходов за 1975-1995 годы. Отмечен ежегодный рост затрат электроэнергии приблизительно на 60 ккал/кг утилизируемого отхода. На примере конкретного производства выполнен энерготехнологический анализ работы технологической системы полной утилизации отходов производства отработанных изделий из пластических масс с целью получения сырья для производства цемента.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приведена динамика затрат электрической энергии на утилизацию производственных и бытовых отходов за 1975-1995 годы. Отмечен ежегодный рост затрат электроэнергии приблизительно на 60 ккал/кг утилизируемого отхода. На примере конкретного производства выполнен энерготехнологический анализ работы технологической системы полной утилизации отходов производства отработанных изделий из пластических масс с целью получения сырья для производства цемента.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/organizaciya-byezothodnogo-proizvodstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экологическая оценка отходов, материалов и загрязненных грунтов</title>
		<link>http://spazzacamino.info/ekologichyeskaya-ocyenka-othodov-matyerialov-i-zagryaznyennih-gruntov/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/ekologichyeskaya-ocyenka-othodov-matyerialov-i-zagryaznyennih-gruntov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы удаления, переработки и утилизации твердых отходов в городах]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[EEDEMS (Evaluation environnementale des dechets, materiaux et sols pollues) является научной Группой, образованной объединенными усилиями INSA из Лиона, ENTRE, CSTB и BRGM. EEDEMS разработала и создала технол. платформу, представляющую собой пилотную установку для проведения комплексных исследований в области экол. оценки отходов и определения степени загрязненности материалов, продуктов, грунтов.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EEDEMS (Evaluation environnementale des dechets, materiaux et sols pollues) является научной Группой, образованной объединенными усилиями INSA из Лиона, ENTRE, CSTB и BRGM. EEDEMS разработала и создала технол. платформу, представляющую собой пилотную установку для проведения комплексных исследований в области экол. оценки отходов и определения степени загрязненности материалов, продуктов, грунтов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/ekologichyeskaya-ocyenka-othodov-matyerialov-i-zagryaznyennih-gruntov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экологические и экономические проблемы утилизации отходов стекла</title>
		<link>http://spazzacamino.info/ekologichyeskiye-i-ekonomichyeskiye-problyemi-utilizacii-othodov-styekla/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/ekologichyeskiye-i-ekonomichyeskiye-problyemi-utilizacii-othodov-styekla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы удаления, переработки и утилизации твердых отходов в городах]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Разработка новых технологий утилизации стеклобоя и др. промышленных отходов осуществимо и целесообразно как с экологической, так и с экон. точек зрения.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Разработка новых технологий утилизации стеклобоя и др. промышленных отходов осуществимо и целесообразно как с экологической, так и с экон. точек зрения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/ekologichyeskiye-i-ekonomichyeskiye-problyemi-utilizacii-othodov-styekla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Влияние отходов горнопромышленного комплекса КМА на состояние безопасности жизнедеятельности в регионе и пути их использования в строительстве</title>
		<link>http://spazzacamino.info/vliyaniye-othodov-gornopromishlyennogo-komplyeksa-kma-na-sostoyaniye-byezopasnosti-jiznyedyeyatyelnosti-v-ryegionye-i-puti-ih-ispolzovaniya-v-stroityelstvye/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/vliyaniye-othodov-gornopromishlyennogo-komplyeksa-kma-na-sostoyaniye-byezopasnosti-jiznyedyeyatyelnosti-v-ryegionye-i-puti-ih-ispolzovaniya-v-stroityelstvye/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы удаления, переработки и утилизации твердых отходов в городах]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Рассмотрено влияние техногенных отходов горнопромышленного комплекса КМА на состояние жизни и деятельности населения региона. Предложены способы использования твердых отходов для получения строительных материалов и изделий.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рассмотрено влияние техногенных отходов горнопромышленного комплекса КМА на состояние жизни и деятельности населения региона. Предложены способы использования твердых отходов для получения строительных материалов и изделий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/vliyaniye-othodov-gornopromishlyennogo-komplyeksa-kma-na-sostoyaniye-byezopasnosti-jiznyedyeyatyelnosti-v-ryegionye-i-puti-ih-ispolzovaniya-v-stroityelstvye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оценка экологической совместимости отходов, получаемых в процессах горной разработки и в результате коммунальных работ. Разработка междисциплинарной программы</title>
		<link>http://spazzacamino.info/ocyenka-ekologichyeskoy-sovmyestimosti-othodov-poluchayemih-v-procyessah-gornoy-razrabotki-i-v-ryezultatye-kommunalnih-rabot-razrabotka-myejdisciplinarnoy-programmi/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/ocyenka-ekologichyeskoy-sovmyestimosti-othodov-poluchayemih-v-procyessah-gornoy-razrabotki-i-v-ryezultatye-kommunalnih-rabot-razrabotka-myejdisciplinarnoy-programmi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы удаления, переработки и утилизации твердых отходов в городах]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Французское агентство в области окружающей среды и управления энергией ADEME с 1995 г. разрабатывает программу "Экологическая совместимость отходов". Программа реализуется в рамках европейского стандарта ENV12920 "Характеристика отходов. Методология определения возможности использования отходов в специфических условиях". Рассмотрены основные направления исследований.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Французское агентство в области окружающей среды и управления энергией ADEME с 1995 г. разрабатывает программу "Экологическая совместимость отходов". Программа реализуется в рамках европейского стандарта ENV12920 "Характеристика отходов. Методология определения возможности использования отходов в специфических условиях". Рассмотрены основные направления исследований.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/ocyenka-ekologichyeskoy-sovmyestimosti-othodov-poluchayemih-v-procyessah-gornoy-razrabotki-i-v-ryezultatye-kommunalnih-rabot-razrabotka-myejdisciplinarnoy-programmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выводы и рекомендации</title>
		<link>http://spazzacamino.info/vivodi-i-ryekomyendacii/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/vivodi-i-ryekomyendacii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы удаления, переработки и утилизации твердых отходов в городах]]></category>
		<category><![CDATA[Международные конференции]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Участники междунар. совещания по проблеме стойких орг. загрязняющих в-в (СОЗ) пришли к следующим выводам и рекомендациям: 1) довести до сведения компетентных органов своих стран необходимость гармонизации нац. законодательства в области управления СОЗ с требованиями Роттердамской, Базельской Конвенций, будущей Конвенцией по СОЗ и др. междунар. соглашениями, и необходимость разработки нац. планов действий по вопросам регулирования и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Участники междунар. совещания по проблеме стойких орг. загрязняющих в-в (СОЗ) пришли к следующим выводам и рекомендациям: 1) довести до сведения компетентных органов своих стран необходимость гармонизации нац. законодательства в области управления СОЗ с требованиями Роттердамской, Базельской Конвенций, будущей Конвенцией по СОЗ и др. междунар. соглашениями, и необходимость разработки нац. планов действий по вопросам регулирования и сокращения выбросов СОЗ, включая побочные продукты и отходы; 2) активизировать региональное, субрегиональное и междунар. сотрудничество по обмену опытом, информацией, технологиями в области сокращения выбросов СОЗ, утилизации и переработки отходов; 3) в целях ускорения внедрения положений междунар. соглашений рекомендовать странам - участницам разработать эффективный механизм межведомственного взаимодействия в своих странах в сфере управления СОЗ; 4) просить подпрограмму ЮНЕП по хим. в-вам и др. междунар. организации оказать информационно-методическую помощь странам по внедрению положений Роттердамской Конвенции, Базельской Конвенции и будущей Конвенции по СОЗ( 5) просить междунар. организации оказать помощь в адаптации и внедрении унифицированных междунар. методик по определению СОЗ в ОС, наилучших имеющихся методов по ограничению выбросов СОЗ, а также в организации обучения по применению этих методик.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/vivodi-i-ryekomyendacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утилизация отходов современной промышленности</title>
		<link>http://spazzacamino.info/utilizaciya-othodov-sovryemyennoy-promishlyennosti/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/utilizaciya-othodov-sovryemyennoy-promishlyennosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы удаления, переработки и утилизации твердых отходов в городах]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Представлена регулируемая термическая конверсия ядохимикатов, отвечающая требованиям экол. безопасности и минимизации экон. затрат. Это совокупность приемов и методов по деструкции ядохимикатов с получением безвредных продуктов, которая обеспечивается за счет использования комбинированных методов - бескислородной термической деструкции (пиролиза) орг. материала и последующего плазмохимического синтеза целевого продукта или экологически безопасных в-в. Реализуется путем управления хим. процессами трансформации [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Представлена регулируемая термическая конверсия ядохимикатов, отвечающая требованиям экол. безопасности и минимизации экон. затрат. Это совокупность приемов и методов по деструкции ядохимикатов с получением безвредных продуктов, которая обеспечивается за счет использования комбинированных методов - бескислородной термической деструкции (пиролиза) орг. материала и последующего плазмохимического синтеза целевого продукта или экологически безопасных в-в. Реализуется путем управления хим. процессами трансформации сложных молекул ядохимикатов за счет использования активных металлов или др. приемов, адекватных им по своему действию, и контроля данных процессов по электронным спектрам простых свободных радикалов. В настоящее время строится опытно-пром. установка по утилизации любых видов отходов. Разработка технологии термической конверсии супертоксикантов, включая хим. оружие, открывает совершенно новые перспективы в этом направлении.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/utilizaciya-othodov-sovryemyennoy-promishlyennosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>К разработке системы обеспечения техногенной безопасности производств по переработке отходов</title>
		<link>http://spazzacamino.info/k-razrabotkye-sistyemi-obyespyechyeniya-tyehnogyennoy-byezopasnosti-proizvodstv-po-pyeryerabotkye-othodov/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/k-razrabotkye-sistyemi-obyespyechyeniya-tyehnogyennoy-byezopasnosti-proizvodstv-po-pyeryerabotkye-othodov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы удаления, переработки и утилизации твердых отходов в городах]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Даны определение понятия техногенной безопасности (ТБ), методы и средства систем обеспечения ТБ, критерии ТБ пром. производств.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Даны определение понятия техногенной безопасности (ТБ), методы и средства систем обеспечения ТБ, критерии ТБ пром. производств.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/k-razrabotkye-sistyemi-obyespyechyeniya-tyehnogyennoy-byezopasnosti-proizvodstv-po-pyeryerabotkye-othodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Источники образования отходов на зерноперерабатывающих предприятиях</title>
		<link>http://spazzacamino.info/istochniki-obrazovaniya-othodov-na-zyernopyeryerabativayushcih-pryedpriyatiyah/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/istochniki-obrazovaniya-othodov-na-zyernopyeryerabativayushcih-pryedpriyatiyah/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы удаления, переработки и утилизации твердых отходов в городах]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[В статье рассматриваются источники образования отходов н зерноперерабатывающих предприятиях, проводится анализ основных транспортно-технол. операций с учетом количества получаемых отходов в % от общего грузооборота предприятия и делаются выводы о целесообразности переработки их в "экологически чистую" продукцию.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В статье рассматриваются источники образования отходов н зерноперерабатывающих предприятиях, проводится анализ основных транспортно-технол. операций с учетом количества получаемых отходов в % от общего грузооборота предприятия и делаются выводы о целесообразности переработки их в "экологически чистую" продукцию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/istochniki-obrazovaniya-othodov-na-zyernopyeryerabativayushcih-pryedpriyatiyah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зола-уноса энергетической промышленности &#8211; нетрадиционное галлийсодержащее сырье</title>
		<link>http://spazzacamino.info/zola-unosa-enyergyetichyeskoy-promishlyennosti-nyetradicionnoye-galliysodyerjashcyeye-sirye/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/zola-unosa-enyergyetichyeskoy-promishlyennosti-nyetradicionnoye-galliysodyerjashcyeye-sirye/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы удаления, переработки и утилизации твердых отходов в городах]]></category>
		<category><![CDATA[ТЭЦ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Рассмотрены вопросы утилизации и переработки золы-уноса ТЭЦ г. Омска, работающих на экибастузских углях с высокой зольностью, с целью получения редких металлов, напр. галлия, и клинкерных материалов. Предложен метод кислотного выщелачивания при одновременной сорбции галлия со степенью извлечения от 16,3% до 25,6%.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Рассмотрены вопросы утилизации и переработки золы-уноса ТЭЦ г. Омска, работающих на экибастузских углях с высокой зольностью, с целью получения редких металлов, напр. галлия, и клинкерных материалов. Предложен метод кислотного выщелачивания при одновременной сорбции галлия со степенью извлечения от 16,3% до 25,6%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/zola-unosa-enyergyetichyeskoy-promishlyennosti-nyetradicionnoye-galliysodyerjashcyeye-sirye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Твердые бытовые отходы как топливо для получения энергии</title>
		<link>http://spazzacamino.info/tvyerdiye-bitoviye-othodi-kak-toplivo-dlya-poluchyeniya-enyergii/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/tvyerdiye-bitoviye-othodi-kak-toplivo-dlya-poluchyeniya-enyergii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы удаления, переработки и утилизации твердых отходов в городах]]></category>
		<category><![CDATA[МСУ]]></category>
		<category><![CDATA[обзоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Обзор. Дана информация о проблеме утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), применяемых технологиях сжигания ТБО в развитых странах. Описаны современные МСУ. Освещены работы, направленные на повышение эффективности использования энергии ТБО и создание новых технологий их термич. переработки. Применительно к энергетике представляется наиболее целесообразным изготовление из бытовых и промышленных отходов "топливных" гранул и последующее сжигание их на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Обзор. Дана информация о проблеме утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), применяемых технологиях сжигания ТБО в развитых странах. Описаны современные МСУ. Освещены работы, направленные на повышение эффективности использования энергии ТБО и создание новых технологий их термич. переработки. Применительно к энергетике представляется наиболее целесообразным изготовление из бытовых и промышленных отходов "топливных" гранул и последующее сжигание их на угольных ТЭС, оснащенных современными системами газоочистки. Для повышения эффективности переработки ТБО необходим селективный сбор их или сортировка на специальных заводах. Для проведения работ по созданию и внедрению новых технологий термич. переработки ТБО нужна государственная поддержка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/tvyerdiye-bitoviye-othodi-kak-toplivo-dlya-poluchyeniya-enyergii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MBA &#8211; складирование: эксплуатация, снижение водопроницаемости и стоимости в рамках Постановления об отходах</title>
		<link>http://spazzacamino.info/skladirovaniye-ekspluataciya-snijyeniye-vodopronicayemosti-i-stoimosti-v-ramkah-postanovlyeniya-ob-othodah/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/skladirovaniye-ekspluataciya-snijyeniye-vodopronicayemosti-i-stoimosti-v-ramkah-postanovlyeniya-ob-othodah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы удаления, переработки и утилизации твердых отходов в городах]]></category>
		<category><![CDATA[водопроницаемость]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[хранение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[С 2005 вступает в силу Постановление об отходах (AbfAbIVO), по которому складировать можно будет только подготовленные отходы. Во время предварительной подготовки изменяются физич. и химич. свойства отходов, уменьшается их объем. Как результат, четко различается поведение предварительно обработанных и необработанных твердых бытовых отходов от населенных пунктов. Рассматриваются краевые условия для работы MBA (установок механико-биологической обработки отходов). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С 2005 вступает в силу Постановление об отходах (AbfAbIVO), по которому складировать можно будет только подготовленные отходы. Во время предварительной подготовки изменяются физич. и химич. свойства отходов, уменьшается их объем. Как результат, четко различается поведение предварительно обработанных и необработанных твердых бытовых отходов от населенных пунктов. Рассматриваются краевые условия для работы MBA (установок механико-биологической обработки отходов). Рассматриваются климатические и технологические факторы, от которых зависит инфильтрация воды в почву (плотность, размер кусков отходов, покрытие места складирования), стоимость обработки и др. Процессы механико-биологической предварительной подготовки отходов и складирование должны рассматриваться совместно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/skladirovaniye-ekspluataciya-snijyeniye-vodopronicayemosti-i-stoimosti-v-ramkah-postanovlyeniya-ob-othodah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Размещение твердых бытовых отходов в Московской области</title>
		<link>http://spazzacamino.info/razmyeshcyeniye-tvyerdih-bitovih-othodov-v-moskovskoy-oblasti/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/razmyeshcyeniye-tvyerdih-bitovih-othodov-v-moskovskoy-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы удаления, переработки и утилизации твердых отходов в городах]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[свалки]]></category>
		<category><![CDATA[хранение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время в области размещены 164 полигона и свалки твердых бытовых отходов (ТБО), из которых 89 - действующих, общей площадью 884,15 га. Основными проблемами в области обращения с ТБО в Московской области на сегодняшний день являются: борьба с организацией несанкционированных свалок и бесконтрольностью ввоза ТБО из г. Москвы, сбор и утилизация аккумуляторного лома, некондиционной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В настоящее время в области размещены 164 полигона и свалки твердых бытовых отходов (ТБО), из которых 89 - действующих, общей площадью 884,15 га. Основными проблемами в области обращения с ТБО в Московской области на сегодняшний день являются: борьба с организацией несанкционированных свалок и бесконтрольностью ввоза ТБО из г. Москвы, сбор и утилизация аккумуляторного лома, некондиционной ртути и ртутных отходов, кордовой резины, сбор и утилизация основных компонентов ТБО: бумаги, пластмассовой упаковки, металлич. емкостей, дерева. При анализе причин образования несанкционированных свалок и захламленных территорий одной из первичных причин необходимо указать слабое внимание и отсутствие должного постоянного контроля за состоянием подведомственной территории со стороны глав администраций городского, районного и окружного уровня, а также коммунальных служб. Система управления отходами, как любая система управления, основывается на законодательстве, наличии технич. и финансовых возможностей, системе контроля (имеется в виду природоохранный контроль) и системе отчетности. Нормирование и лицензирование являются частью общей системы правового регулирования в области обращения с отходами. В настоящее время в Московском регионе сложилась определенная система, предусматривающая наличие учета и контроля за образованием, движением и размещением отходов. Лицензия является документом, определяющим вид деятельности того или иного предприятия в области обращения отходов на определенной территории. Предложения по улучшению положения в области обращения ТБО представлены 3 группами мероприятий: по совершенствованию законодательной и нормативно-технич. базы, по организации управления в области управления отходами, по организации контроля за размещением ТБО на территории Московской области.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/razmyeshcyeniye-tvyerdih-bitovih-othodov-v-moskovskoy-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повышение экономической эффективной выработки энергии при переработке бытовых отходов</title>
		<link>http://spazzacamino.info/povishyeniye-ekonomichyeskoy-effyektivnoy-virabotki-enyergii-pri-pyeryerabotkye-bitovih-othodov/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/povishyeniye-ekonomichyeskoy-effyektivnoy-virabotki-enyergii-pri-pyeryerabotkye-bitovih-othodov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы удаления, переработки и утилизации твердых отходов в городах]]></category>
		<category><![CDATA[термодинамические циклы]]></category>
		<category><![CDATA[ТЭЦ]]></category>
		<category><![CDATA[утилизация отходов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Сопоставлены результаты оценки экономич. эффективности технологич. процессов переработки бытовых отходов на мини-ТЭЦ с комбинированным или простым термодинамич. циклом преобразования потенциальной энергии отходов в тепловую энергию. Рассмотренные варианты энергетич. сжигающих установок на базе серийного котла ДКВР-10-13 показали, что бинарный цикл с использованием во втором контуре органич. теплоносителя с низкой температурой кипения позволяет повысить общий КПД цикла [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сопоставлены результаты оценки экономич. эффективности технологич. процессов переработки бытовых отходов на мини-ТЭЦ с комбинированным или простым термодинамич. циклом преобразования потенциальной энергии отходов в тепловую энергию. Рассмотренные варианты энергетич. сжигающих установок на базе серийного котла ДКВР-10-13 показали, что бинарный цикл с использованием во втором контуре органич. теплоносителя с низкой температурой кипения позволяет повысить общий КПД цикла до 40-45% и обеспечить выработку эл. энергии с миним. капзатратами на развитие технологии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/povishyeniye-ekonomichyeskoy-effyektivnoy-virabotki-enyergii-pri-pyeryerabotkye-bitovih-othodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экология и ресурсосбережение в литейном производстве</title>
		<link>http://spazzacamino.info/ekologiya-i-ryesursosbyeryejyeniye-v-lityeynom-proizvodstvye/</link>
		<comments>http://spazzacamino.info/ekologiya-i-ryesursosbyeryejyeniye-v-lityeynom-proizvodstvye/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общие проблемы удаления, переработки и утилизации твердых отходов в городах]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсосбережение]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://environmentcity.ru/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Показано общее техн. и экол. состояние литейного производства Украины. Проанализированы основные виды образующихся техногенных отходов при получении литых заготовок. Сделана оценка экол. характеристик плавильных агрегатов и технол. процессов, используемых в литейном производстве. Предложены технологии переработки литейных отходов и варианты дальнейшего их использования.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Показано общее техн. и экол. состояние литейного производства Украины. Проанализированы основные виды образующихся техногенных отходов при получении литых заготовок. Сделана оценка экол. характеристик плавильных агрегатов и технол. процессов, используемых в литейном производстве. Предложены технологии переработки литейных отходов и варианты дальнейшего их использования.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazzacamino.info/ekologiya-i-ryesursosbyeryejyeniye-v-lityeynom-proizvodstvye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

